年間サポート

年間サポート契約について

Unidrafの使用方法や技術的なお問い合わせを頂いたり、[プログラムサポート]より最新プログラムを入手したりするには、「年間サポート契約」に ご加入頂く必要があります。
また、一定の条件を満たす「正会員」様の場合は、有償バージョンアップ時等、各種の優待価格が適用されますので、まだご加入頂いていない お客様は、是非ご検討の程をよろしくお願い致します。

年間サポート契約の内容

条件サービス内容
正会員
1. 初めてUnidrafシリーズを購入する時に同時加入し、その後継続加入されている会員様
2. 準会員として継続加入し、その後、次々の有償バージョンアップを購入された会員様
1. 最新プログラムへの更新
2. 電話・E-mail等による各種お問い合わせ
3. 教育セミナー・センチネル交換の優待価格(50% off)
4. 有償バージョンアップ優待価格
注) Unidraf7 → UnidrafX及び
Unidraf2010 → UnidrafGの場合
準会員
途中加入された会員様
(注) 過去にご加入頂いていた事がある場合でも、1年目の価格が適用されます。詳細は、「Unidrafシリーズ年間サポート価格表」をご参照ください。
1. 最新プログラムへの更新
2. 電話・E-mail等による各種お問い合わせ
(注) 有償バージョンアップ等は通常価格となります。 但し、通常価格で購入し、その後サポート契約をご継続頂いた場合は、次の有償バージョンアップでは正会員となり、優待価格が適用されます。
※ 年間サポートにご加入頂いている会員様も、お問い合わせ時にはご使用中のセンチネルコネクタ (ドングル) のID番号が必要です。必ずご確認の上、ご連絡頂けますようお願い致します。

年間サポート契約、継続時の割引制度

年間サポート契約に継続してご加入頂いた場合には、規定の割引率が適用されます。
価格の詳細は、別紙 「Unidrafシリーズ年間サポート価格表」 をご参照ください。
<2023年4月1日以降の価格に対する割引制度>
1年目 通常価格
2年目 通常価格の90%
3年目 通常価格の80%
4年目 通常価格の70%
5年目 通常価格の60%
6年目以降 通常価格の50%

Unidrafシリーズ年間サポート価格表

※年間サポートの価格はすべて税込み価格となっています。
機種名 継続年数 継続時の掛率 保有ライセンス数
1~3 4 5 6
Unidraf Ver4.0
Unidraf5 / Unidraf7
UnidrafX
Unidraf2000 Expert
Unidraf2010 Expert
UnidrafGE
1年 100% ¥99,000 ¥118,800 ¥138,600 ¥158,400
2年 90% ¥89,100 ¥106,920 ¥124,740 ¥142,560
3年 80% ¥79,200 ¥95,040 ¥110,880 ¥126,720
4年 70% ¥69,300 ¥83,160 ¥97,020 ¥110,880
5年 60% ¥59,400 ¥71,280 ¥83,160 ¥95,040
6年以降 50% ¥49,500 ¥59,400 ¥69,300 ¥79,200
Unidraf2000 ExpertLT
Unidraf2010 ExpertLT
UnidrafGL
1年 100% ¥66,000 ¥79,200 ¥92,400 ¥105,600
2年 90% ¥59,400 ¥71,280 ¥83,160 ¥95,040
3年 80% ¥52,800 ¥63,360 ¥73,920 ¥84,480
4年 70% ¥46,200 ¥55,440 ¥64,680 ¥73,920
5年 60% ¥39,600 ¥47,520 ¥55,440 ¥63,360
6年以降 50% ¥33,000 ¥39,600 ¥46,200 ¥52,800
Unidraf2000 盤用CAD
Unidraf2010 盤用CAD
UnidrafGB
1年 100% ¥44,000 ¥52,800 ¥61,600 ¥70,400
2年 90% ¥39,600 ¥47,520 ¥55,440 ¥63,360
3年 80% ¥35,200 ¥42,240 ¥49,280 ¥56,320
4年 70% ¥30,800 ¥36,960 ¥43,120 ¥49,280
5年 60% ¥26,400 ¥31,680 ¥36,960 ¥42,240
6年以降 50% ¥22,000 ¥26,400 ¥30,800 ¥35,200
機種名 継続年数 継続時の掛率 保有ライセンス数
7 8 9 10
Unidraf Ver4.0
Unidraf5 / Unidraf7
UnidrafX
Unidraf2000 Expert
Unidraf2010 Expert
UnidrafGE
1年 100% ¥178,200 ¥198,000 ¥217,800 ¥237,600
2年 90% ¥160,380 ¥178,200 ¥196,020 ¥213,840
3年 80% ¥142,560 ¥158,400 ¥174,240 ¥190,080
4年 70% ¥124,740 ¥138,600 ¥152,460 ¥166,320
5年 60% ¥106,920 ¥118,800 ¥130,680 ¥142,560
6年以降 50% ¥89,100 ¥99,000 ¥108,900 ¥118,800
Unidraf2000 ExpertLT
Unidraf2010 ExpertLT
UnidrafGL
1年 100% ¥118,800 ¥132,000 ¥145,200 ¥158,400
2年 90% ¥106,920 ¥118,800 ¥130,680 ¥142,560
3年 80% ¥95,040 ¥105,600 ¥116,160 ¥126,720
4年 70% ¥83,160 ¥92,400 ¥101,640 ¥110,880
5年 60% ¥71,280 ¥79,200 ¥87,120 ¥95,040
6年以降 50% ¥59,400 ¥66,000 ¥72,600 ¥79,200
Unidraf2000 盤用CAD
Unidraf2010 盤用CAD
UnidrafGB
1年 100% ¥79,200 ¥88,000 ¥96,800 ¥105,600
2年 90% ¥71,280 ¥79,200 ¥87,120 ¥95,040
3年 80% ¥63,360 ¥70,400 ¥77,440 ¥84,480
4年 70% ¥55,440 ¥61,600 ¥67,760 ¥73,920
5年 60% ¥47,520 ¥52,800 ¥58,080 ¥63,360
6年以降 50% ¥39,600 ¥44,000 ¥48,400 ¥52,800
機種名 継続年数 継続時の掛率 保有ライセンス数
11 12 13 14
Unidraf Ver4.0
Unidraf5 / Unidraf7
UnidrafX
Unidraf2000 Expert
Unidraf2010 Expert
UnidrafGE
1年 100% ¥257,400 ¥277,200 ¥297,000 ¥316,800
2年 90% ¥231,660 ¥249,480 ¥267,300 ¥285,120
3年 80% ¥205,920 ¥221,760 ¥237,600 ¥253,440
4年 70% ¥180,180 ¥194,040 ¥207,900 ¥221,760
5年 60% ¥154,440 ¥166,320 ¥178,200 ¥190,080
6年以降 50% ¥128,700 ¥138,600 ¥148,500 ¥158,400
Unidraf2000 ExpertLT
Unidraf2010 ExpertLT
UnidrafGL
1年 100% ¥171,600 ¥184,800 ¥198,000 ¥211,200
2年 90% ¥154,440 ¥166,320 ¥178,200 ¥190,080
3年 80% ¥137,280 ¥147,840 ¥158,400 ¥168,960
4年 70% ¥120,120 ¥129,360 ¥138,600 ¥147,840
5年 60% ¥102,960 ¥110,880 ¥118,800 ¥130,680
6年以降 50% ¥85,800 ¥92,400 ¥99,000 ¥105,600
Unidraf2000 盤用CAD
Unidraf2010 盤用CAD
UnidrafGB
1年 100% ¥114,400 ¥123,200 ¥132,000 ¥140,800
2年 90% ¥102,960 ¥110,880 ¥118,800 ¥126,720
3年 80% ¥91,520 ¥98,560 ¥105,600 ¥112,640
4年 70% ¥80,080 ¥86,240 ¥92,400 ¥98,560
5年 60% ¥68,640 ¥73,920 ¥79,200 ¥84,480
6年以降 50% ¥57,200 ¥61,600 ¥66,000 ¥70,400
機種名 継続年数 継続時の掛率 保有ライセンス数
15 16 17 18
Unidraf Ver4.0
Unidraf5 / Unidraf7
UnidrafX
Unidraf2000 Expert
Unidraf2010 Expert
UnidrafGE
1年 100% ¥336,600 ¥356,400 ¥376,200 ¥396,000
2年 90% ¥302,940 ¥320,760 ¥338,580 ¥356,400
3年 80% ¥269,280 ¥285,120 ¥300,960 ¥316,800
4年 70% ¥235,620 ¥249,480 ¥263,340 ¥277,200
5年 60% ¥201,960 ¥213,840 ¥225,720 ¥237,600
6年以降 50% ¥168,300 ¥178,200 ¥188,100 ¥198,000
Unidraf2000 ExpertLT
Unidraf2010 ExpertLT
UnidrafGL
1年 100% ¥224,400 ¥237,600 ¥250,800 ¥264,000
2年 90% ¥201,960 ¥213,840 ¥225,720 ¥237,600
3年 80% ¥179,520 ¥190,080 ¥200,640 ¥211,200
4年 70% ¥157,080 ¥166,320 ¥175,560 ¥184,800
5年 60% ¥138,600 ¥146,520 ¥154,440 ¥162,360
6年以降 50% ¥112,200 ¥118,800 ¥125,400 ¥132,000
Unidraf2000 盤用CAD
Unidraf2010 盤用CAD
UnidrafGB
1年 100% ¥149,600 ¥158,400 ¥167,200 ¥176,000
2年 90% ¥134,640 ¥142,560 ¥150,480 ¥158,400
3年 80% ¥119,680 ¥126,720 ¥133,760 ¥140,800
4年 70% ¥104,720 ¥110,880 ¥117,040 ¥123,200
5年 60% ¥89,760 ¥95,040 ¥100,320 ¥105,600
6年以降 50% ¥74,800 ¥79,200 ¥83,600 ¥88,000